1º - Samsung Galaxy S7 | Melhor celular custo-benefício | |
2º - Apple iPhone SE | Custo benefício com iOS | |
3º - Motorola Moto Z2 Play | Conjunto equilibrado e modular | |
4º - Motorola Moto X4 | Custo-benefício a prova d'água | |
5º - Motorola Moto G5s | Bom e barato | |
6º - Samsung Galaxy J7 Prime | Tela grande e bom desempenho | |
7º - ASUS Zenfone Selfie | Ótimo para selfies | |
8º - Meizu M5C | Celular básico custo-benefício | |
9º - Alcatel Pop 4
| Barato com muito espaço
|
Comentários
Postar um comentário
OPINE SUA OPINIÃO NOS AJUDA OBG !